日程 | 山域名 | 山名 | 山行目的 | 備考 |
---|---|---|---|---|
20.10.11 | 三河 | 宮路山・五井山 | 8名 |
日程 | 山域名 | 山名 | 山行目的 | 備考 |
---|---|---|---|---|
20.4.4 | 鈴鹿 | 御池岳 | 4名 | |
20.4.5 | 鈴鹿 | 藤原岳 | 4名 | |
20.4.11 | 愛知 | 折平山 | 1名(他3) | |
20.4.12 | 西三河 | 猿投山 | 1名 | |
20.4.19 | 西三河 | 猿投山 | 1名 | |
20.4.25 | 西三河 | 猿投山 | 1名(他1) |
データがありません。
日程 | 山域名 | 山名 | 山行目的 | 備考 |
---|---|---|---|---|
20.6.15 | 中央アルプス | 大川入山 | 3名 |
日程 | 山域名 | 山名 | 山行目的 | 備考 |
---|---|---|---|---|
20.7.12 | 西三河 | 猿投山 | 1名 | |
20.7.13 | 西三河 | 猿投山 | 4名 | |
20.7.16 | 養老山地 | 多度山 | 6名 | |
20.7.24 | 東北 | 岩手山 | 2名 | |
20.7.25 | 東北 | 秋田駒ケ岳 | 2名 | |
20.7.26 | 東北 | 八幡平 | 2名 |
日程 | 山域名 | 山名 | 山行目的 | 備考 |
---|---|---|---|---|
20.8.1 | 木曽 | 傘山 | 4名 | |
20.8.2 | 中央アルプス | 三ノ沢岳 | 4名 | |
20.8.2 | 南信 | 霧ヶ峰 | 10名 | |
20.8.3 | 西三河 | 猿投山 | 1名 | |
20.8.7 | 奥三河 | 茶臼山 | 2名(他1) | |
20.8.8 | 西三河 | 猿投山 | 3名 | |
20.8.8 | 白山山系 | 三方岩岳〜野谷荘司山 | 1名(他5) | |
20.8.8 | 南信州 | 高嶺山 | 4名 | |
20.8.16 | 西三河 | 桑谷山 | 4名 | |
20.8.17 | 西三河 | 猿投山 | 1名 | |
20.8.22 | 弓張山地 | 神石山 | 8名 | |
20.8.25 | 奥三河 | 天狗棚 | 5名 | |
20.8.26 | 北海道 | 余市岳 | 2名(他2) | |
20.8.27 | 北海道 | 芦別岳 | 2名(他2) | |
20.8.28 | 北海道 | 夕張岳 | 2名(他2) | |
20.8.30 | 北アルプス | 焼岳 | 3名 |
データがありません。
データがありません。
データがありません。
データがありません。
日程 | 山域名 | 山名 | 山行目的 | 備考 |
---|---|---|---|---|
21.3.27 | 南アルプス | 守屋山 | 3名 |